Het huidig retributiereglement betreffende de tarieven voor de uitvoering van werken dient te worden aangepast met een nieuw tarief voor de aansluiting van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
De verschillende tarieven moeten aangepast worden aan de reële kostprijzen die de gemeente heden betaalt.
Rio-Link heeft een herbereking gemaakt voor de aanlsuiting van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) op het hydraulisch net. Het bedrag komt nu op 1 100 EUR. Dit bedrag is vergelijkbaar met de gemiddelde kost die de burger werkelijk betaalt voor een gewone rioolaansluiting in de gemeente Edegem.
Raadsbesluit 16 december 2013
Dit reglement regelt de tarieven voor de uitvoering van werken voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.
Raadsbesluit 28 november 2016
Uitvoeren van gebiedsdekkend uitvoeringsplan - aanpak resterende privéaansluitingen en IBA-beleid -
De raad keurt stelt de tarieven voor de uitvoering van werken vast en keurt het nieuwe retributiereglement betreffende de tarieven voor de uitvoering van werken en het het nieuwe tarief voor de aansluiting IBA op het hydraulische net met ingang van 1 januari 2017 en geldig tot en met 31 december 2019 goed.
Het bedrag is verschuldigd door de concessie houdende maatschappij of door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt.
| 1 | herplaatsen van betonstraatstenen 22x11x8 of 22x22x8 cm | ||
| 1.1 | Omzichtig opbreken van betonstraatstenen of grondwerk, incl fundering en afvoer van afval | 6,00 | EUR/m² |
| 1.2 | Plaatsen van nieuwe fundering in breekzand (10cm thv voetpad) | 9,50 | EUR/m² |
| 1.3 | Plaatsen van nieuwe fundering in steenslag (15cm thv oprit) | 14,25 | EUR/m² |
| 1.4 | (Her)plaatsen van (opgebroken) betonstraatstenen | 22,00 | EUR/m² |
| 1.5 | Meerprijs voor het leveren van nieuwe betonstraatstenen 22x11x8 (grijs) | 8,91 | EUR/m² |
| 1.6 | Meerprijs voor het leveren van nieuwe betonstraatstenen 22x22x8 (grijs) | 8,87 | EUR/m² |
| 1.7 | Meerprijs voor het leveren van nieuwe betonstraatstenen 22x22x8 (rood) | 10,86 | EUR/m² |
| 1.8 | Meerprijs voor het leveren van nieuwe betonstraatstenen 22x22x8 (zwart) | 10,86 | EUR/m² |
| 2 | herplaatsen van betontegels 30x30x6 cm (enkel thv voetpad) | ||
| 2.1 | Omzichtig opbreken van betontegels of grondwerk, incl fundering en afvoer van afval | 6,00 | EUR/m² |
| 2.2 | Plaatsen van nieuwe fundering in breekzand (10cm thv voetpad) | 9,50 | EUR/m² |
| 2.3 | (Her)plaatsen van (opgebroken) betontegels | 22,00 | EUR/m² |
| 2.4 | Meerprijs voor het leveren van nieuwe betontegels 30x30x6 (grijs) | 8,71 | EUR/m² |
| 3 | Aanpassen of maken nieuwe boordstenen | ||
| 3.1 | omzichtig opbreken van boordstenen type ID (max breedte 10cm), incl fundering | 6,00 | EUR/m |
| 3.2 | omzichtig opbreken van boordstenen type IA-IB of IE (min breedte 10cm), incl fundering | 8,00 | EUR/m |
| 3.3 | aanbrengen nieuwe fundering in mager beton , dikte 10cm + stut (type ID) | 6,50 | EUR/m |
| 3.4 | aanbrengen nieuwe fundering in mager beton , dikte 15cm + stut (type > ID) | 9,00 | EUR/m |
| 3.5 | (Her)plaatsen boordstenen type ID ( max breedte 10cm) | 23,00 | EUR/m |
| 3.6 | (Her)plaatsen boordstenen type IA-IB of IE (min breedte 10cm) | 25,00 | EUR/m |
| 3.7 | Meerprijs nieuwe boordstenen type ID ( max breedte 10cm) | 3,53 | EUR/m |
| 3.8 | Meerprijs nieuwe boordstenen type IA-IB of IE (min breedte 10cm) | 8,18 | EUR/m |
| 4 | Aanpassen of maken nieuwe weggoot in halve betontegels | ||
| 4.1 | omzichtig opbreken van weggoot, incl fundering | 6,00 | EUR/m |
| 4.2 | aanbrengen nieuwe fundering in mager beton , dikte 10cm | 6,50 | EUR/m |
| 4.3 | (Her)plaatsen greppelstenen 30x15x7 cm | 22,00 | EUR/m |
| 4.4 | Meerprijs nieuwe greppelstenen 30x15x7 (grijs) | 3,38 | EUR/m |
| 5 | Herstellen KWS-verhardingen (plaatselijke uitvoering) | ||
| 5.1 | Maken van zaagsnedes in KWS-verharding, diepte 10 cm | 10,00 | EUR/m |
| 5.2 | Uitbreken KWS-verharding , incl fundering 20cm en afvoer afval | 55,00 | EUR/m² |
| 5.3 | aanbrengen nieuwe fundering in niet-continue steenslag , dikte 20cm | 54,50 | EUR/m² |
| 5.4 | Plaatsen van bitumenemulsie thv de naden | 2,50 | EUR/m |
| 5.5 | Plaatsen van nieuwe KWS-verharding, dikte 5 cm | 30,00 | EUR/m² |
| 6 | herstellen grasbermen | ||
| 6.1 | vaste kost ( opp < 25 m²) | 15,00 | |
| 6.2 | afgraven bermen en aanleggen nieuwe teelaarde, dikte 20cm | 13,75 | EUR/m³ |
| 6.3 | kost voor inzaaien met gras, incl egaliseren, eggen en rollen ( berekeningsformule VVSG ) | 5,55 | EUR/m² |
| 7 | Leveren van nieuw bestratingsmateriaal in kleine hoeveelheden ( hoeveelheden < of = 1 m of 1 m² ) | ||
| betontegel 30x30x6 cm | 1,25 | EUR/st | |
| betonstraatsteen 22x11x8 cm | 0,50 | EUR/st | |
| betonstraatsteen 22x22x8 cm | 0,75 | EUR/st | |
| boordstenen type ID ( max breedte 10cm) | 11,00 | EUR/st | |
| boordstenen type IA-IB of IE (min breedte 10cm) | 13,00 | EUR/st | |
| 8 | Vaststelling prijzen bij aanrijding gemeentelijk (straat)meubilair | ||
| gecoate paal dia 67,3 mm , l = 4,00 m , incl bevestiging met beton in grond | 100,00 | EUR/st | |
| Meerprijs voor bevestiging in bestrating | 50,00 | EUR/st | |
| verkeersbord met omgeplooide rand, incl bevestigingsmiddelen | 250,00 | EUR/st | |
| antiparkeerpaal in hardhout met diamantkop en reflectorbanden, incl bevestiging in grond | 150,00 | EUR/st | |
| 9 | Afvoeren van afval (oude fundering, stabilsé, beton…) | 43,00 | EUR/m³ |
| 10 | Aansluiting IBA op het hydraulische net: per installatie | 1 100,00 | EUR/st |
| 11 | Houthak (op te halen door personeelsleden en scholen) | 10,00 | EUR/m³ |
De voorgaande raadsbesluiten in verband met het retributiereglement betreffende de tarieven voor de uitvoering van werken worden opgeheven vanaf 1 januari 2017.